| GARDE | HEURES / SEMAINE | 3H- 6H | APRES | 7H-12H | APRES | 13H- 18H | APRES | > 18H | APRES |
| D'ENFANTS | CONTRAT | DEDUCTION | DEDUCTION | DEDUCTION | DEDUCTION | ||||
| FISCALE | FISCALE | FISCALE | FISCALE | ||||||
| 12 MOIS | 21,00 € | 10,50 € | 19,95 € | 9,98 € | 18,95 € | 9,48 € | 17,06 € | 8,53 € | |
| 9 MOIS | 21,50 € | 10,75 € | 20,43 € | 10,21 € | 19,40 € | 9,70 € | 18,43 € | 9,22 € | |
| 6 MOIS | 22,00 € | 11,00 € | 20,90 € | 10,45 € | 19,86 € | 9,93 € | 18,86 € | 9,43 € | |
| 3 MOIS | 22,50 € | 11,25 € | 21,38 € | 10,69 € | 20,31 € | 10,15 € | 19,29 € | 9,65 € | |
| PONCTUEL | 24,00 € | 12,00 € | 22,80 € | 11,40 € | 21,66 € | 10,83 € | 20,58 € | 10,29 € | |
| SOUTIEN | CONTRAT | 1H- 3H | 4H-5H | > 5 H | |||||
| SCOLAIRE | |||||||||
| 9 MOIS | 27,00 € | 13,50 € | 26,00 € | 13,00 € | 25,00 € | 12,50 € | |||
| 6 MOIS | 28,00 € | 14,00 € | 27,00 € | 13,50 € | 26,00 € | 13,00 € | |||
| 3 MOIS | 29,00 € | 14,50 € | 28,00 € | 14,00 € | 27,00 € | 13,50 € | |||
| PONCTUEL | 30,00 € | 15,00 € | 29,00 € | 14,50 € | 28,00 € | 14,00 € | |||
| Remise de 3% pour règlement terme à échoir par prélèvement automatique | |||||||||
| Frais de gestion de 5€ par facture pour règlement par chèque CESU | |||||||||
| Frais de recherche et de gestion 30€ TTC par an | |||||||||
| Prestations Week-End ou jours fériés + 30% | |||||||||
| Forfait jour 10 Heures de Garde d'Enfants (Maximum 2 enfants) 160€ TTC soit 80€ après déduction fiscale | |||||||||
| Forfait mois 150 Heures de Garde d'Enfants (Maximum 2 enfants) 2350€ TTC soit 1175€ après déduction fiscale | |||||||||
| Frais Kilométriques : 0,50€ / Kilomètre | |||||||||
N'hésitez pas à nous contacter au:
01 40 60 64 64
Laissez-nous vos coordonnées
Nous vous rappelons !
Élise responsable RH :
Sélectionne pour vous les meilleurs intervenants