| MAISON | HEURES / SEMAINE | 2H- 3H | APRES | 4H-6H | APRES | > 6H | APRES |
| (Ménage, Repassage, | CONTRAT | DEDUCTION | DEDUCTION | DEDUCTION | |||
| grand nettoyage) | FISCALE | FISCALE | FISCALE | ||||
| 12 MOIS | 20,00 € | 10,00 € | 19,00 € | 9,50 € | 18,00 € | 9,00 € | |
| 6 MOIS | 21,00 € | 1 0,50 € | 19,95 € | 9,98 € | 18,95 € | 9,48 € | |
| 3 MOIS | 21,50 € | 10,75 € | 20,43 € | 10,21 € | 19,40 € | 9,70 € | |
| PONCTUEL | 24,00 € | 12,00 € | 22,80 € | 11,40 € | 21,66 € | 10,83 € | |
| BRICOLAGE | CONTRAT | 1H- 4H | > 4 H | ||||
| PONCTUEL | 30,00 € | 15,00 € | 28,50 € | 14,25 € | |||
| VIGILANCE DOMICILE | |||||||
| PONCTUEL | 22,00 € | 11,00 € | 20,90 € | 10,45 € | |||
| Remise de 3% pour règlement terme à échoir par prélèvement automatique | |||||||
| Frais de gestion de 5€ par facture pour règlement par chèque CESU | |||||||
| Frais de recherche et de gestion 30€ TTC / an | |||||||
| Prestations Week-End ou jours fériés + 30% | |||||||
| Frais Kilométriques : 0,50€/Kilomètre | |||||||
N'hésitez pas à nous contacter au:
01 40 60 64 64
Laissez-nous vos coordonnées
Nous vous rappelons !
Élise responsable RH :
Sélectionne pour vous les meilleurs intervenants